Samstag 06.08.2022 10:00 - 15:00 Uhr
Bitte die Bikes bis spätestens 30.06.22 bezahlen, sollte bis dahin keine Zahlung eingehen, wird dein Platz automatisch wieder freigegeben und du musst dich erneut anmelden.
Bankdaten: Tatjana Decker Event 2020
Sparkasse Burbach -Neunkirchen
IBAN: DE72 4605 1240 0000 5646 17
BIC: WELADED1BUB
Verwendungszweck: Name und Startnummer !!!
grün makiert bedeutet bezahlt ! Betrag dankend erhalten.
Freitag 05.08.2022 100 Bikes
Samstag 06.08.2022 100 Bikes
SAMSTAG
Startnummer | Teilnehmer | |
1 | Rainer | |
2 | Tatjana | |
3 | Steffi Gross | |
4 | Claudia Weinbrenner | Team |
5 | Carina Hübner | |
6 | Friedhelm + Mechthild | |
7 | Hermina Lieber | |
8 | Katiu Schlechtriemen | |
9 | Thorsten + Britta | |
10 | Sonya Pack | |
11 | Friederike Stücher | |
12 | Jochen Krafft | |
13 | Josef Cesek | |
14 | Michal Plaum | Fensterplatz |
15 | Dirk Reichmann | |
16 | Cafe King | |
17 | Cafe King | |
18 | Petra Glieden | |
19 | Petra Glieden | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Ski Club | |
24 | Ski Club | |
25 | Ski Club | |
26 | Sebastian Langer | |
27 | Christian Keppel | |
28 | Wolfgang Birk | |
29 | Benny Bennet | in Gedenken |
30 | Meik Wagener | |
31 | Susanne Gräb | |
32 | Susanne Grab | |
33 | Susanne Gräb | |
34 | Micha Greis | Team |
35 | Bianca Schramm
| |
36 | Simon Schupp | |
37 | Andre Zilz + Anja Kautz | |
38 | Larissa Giebler | Team |
39 | T1 Gesundheitssport | |
40 | T1 Gesundheitssport | |
41 | T1 Gesundheitssport | |
42 | T1 Gesundheitssport | |
43 | T1 Gesundheitssport | |
44 | Be Fit | |
45 | Be Fit | |
46 | Be Fit | |
47 | Be Fit | |
48 | BeFit | |
49 | Be Fit | |
50 | Be Fit | |
51 | FeBa | |
52 | FeBa | |
53 | FeBa | |
54 | FeBa | |
55 | FeBa | |
56 | Carmen Krause | |
57 | Carmen Winnen | |
58 | Anica Falckenthal | |
59 | Markus Berg | |
60 | ||
61 | Jens Wachtel | |
62 | Sarah Feldmann | Fit4You ? |
63 | Sarah Feldmann | Fit4You ? |
64 | Thorsten Weber | |
65 | ||
66 | Karl Heinz Hoof | |
67 | Sabine Geck | |
68 | ||
69 | Boris Nassauer | Danke |
70 | Gemeinde Wilnsdorf | |
71 |
Gemeinde Wilnsdorf | |
72 | Gemeinde Wilnsdorf
| |
73 | Achim Stälzer | Fit4You |
74 | Regina Weber | Fit4You |
75 | Martina Schmidt
| Fit4You |
76 | FFW Oberdr. | |
77 | FFW Oberdr. | |
78 | FFW Oberdr. | |
79 | FFW Oberdr. | |
80 | Regina Weber | Fit4You |
81 | ||
82 | Dominik Decker | Team |
83 | Dominik Decker | Team |
84 | Dominik Decker | Team |
85 | Jörg Vetter | |
86 | Menschen für Kinder | |
87 | Menschen für Kinder | |
88 | Menschen für Kinder | |
89 | Conny Haring | |
90 | Franz Haring | |
91 | Kunststoff Hess | |
92 | Kunststoff Hess | |
93 | Kunststoff Hess | |
94 | Susanne Stenzel | |
95 | Rüdiger Stenzel |
|
96 | Stefan Schorn |
|
97 | Dunja Höchst |
|
98 | Astrid Born + Iris Stolz | Team |
99 | Frank Schlosser |
|
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 |
| |
104 |
| |
105 |
| |
106 |
| |
107 |
| |
108 |
| |
109 |
| |
110 | ||
111 | ||
112 |
| |
113 |
| |
114 |
| |
115 |
| |
116 | ||
117 |
|
|
118 |
| |
119 | ||
120 | ||
FREITAG
Startnummer | Teilnehmer | |
1 | Friedhelm + Mechthild | |
2 | Dagmar W. | |
3 | Ilona Hübner | |
4 | FeBa - Markus Moses | |
5 | FeBa | |
6 | FeBa | |
7 | FeBa | |
8 | FeBa | |
9 | Alex Becker | |
10 | Alex Becker | |
11 | Alex Becker | |
12 | Alex Becker | |
13 | Alex Becker | |
14 | Alex Becker | |
15 | Alex Becker | |
16 | Alex Becker | Team |
17 | Gayko | |
18 | Gayko | |
19 | Gayko | |
20 | Gayko | |
21 | Gayko | |
22 | Gayko | |
23 | Gayko | |
24 | Gayko | Team |
25 | Klaus Burbach | |
26 | Klaus Burbach | |
27 | Diana Springer | |
28 | Carsten Herzbruch | |
29 | Volker Zilz | |
30 | Andy (Freund von Volker) | |
31 | Katja Weigel | T1 Holzhausen |
32 | Katja Temples | T1 Holzhausen |
33 | Jörg Reichmann | T1 Holzhausen |
34 | Nils Busch | T1 Holzhausen |
35 | Andreas Heinz | T1 Holzhausen |
36 | Judith Heinz | T1 Holzhausen |
37 | Heiko Röcher | T1 Holzhausen |
38 | Petra Reinschmidt
| Team |
39 | Wolfgang Rohne | Vielen Dank |
40 | Martina Kapp |
|
41 | Claudia Marius | fit4you + |
42 | Larissa Giebeler | |
43 | Petra Bänfer | |
44 | Iris Kämpflein | |
45 | Zweirad Kämpflein | |
46 | Zweirad Kämpflein | |
47 | Zweirad Kämpflein | |
48 | Zweirad Kämpflein | |
49 | T1 Gesundheitssport | |
50 | T1 Gesundheitssport | |
51 | T1 Gesundheitssport | |
52 | T1 Gesundheitssport | |
53 | T1 Gesundheitssport | |
54 | Mathias Plate |
|
55 | Mona Plate | |
56 | Gemeinde Wilnsdorf | |
57 | Gemeinde Wilnsdorf |
|
58 | Gemeinde Wilnsdorf | |
59 | ||
60 | Sven Dienemann | |
61 | Markus Berg | |
62 | Andre Ermert + Stefan Hartmann | Team |
63 | Benny Bennet | in Gedenken |
64 | Marcus Richter | |
65 | Jockel Club | |
66 | Jockel Club | |
67 |
| |
68 | Jens Wachtel | |
69 | Regina Graf | |
70 | Lukas Schell |
|
71 | Anna Klarfeld | Team |
72 | Michael Hammer | |
73 | Miriam Spiess | Physio Aktiv |
74 | Alex Zilles | Physio Aktiv |
75 | Katrin Glitt | Physio Aktiv |
76 | Sonya Pack | |
77 | Michael Kreil + Lena | Team Fit4Yoiu |
78 | ||
79 | Oliver Merkel Andrea Heppner
| Fit4You TEAM + |
80 | Isabelle Georg | |
81 | Anja Georg | |
82 | ||
83 | Uta Nickel | Fit4You + |
84 | Stefanie Becker | Fit4You + |
85 | Karin Grollt Birgit Menk | Fit4You TEAM + |
86 | ||
87 | Kerstin + Oliver | |
88 | Sina Böcking +Nicole | Team |
89 | Eckhardt Schneider |
|
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 |
| |
98 |
|
|
99 |
|
|
100 |
| |
101 |
| |
102 |
| |
103 |
|
|
104 |
|
|
105 | ||
106 | ||
107 |
| |
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 |